【产品规格】从Φ2.5×40到Φ6.0×95齐全
【生产能力】180-10000吨/日
【应用范围】铝矾土、石膏、铁矿石、高岭土、砂石厂等等
【产品介绍】 铝矾土回转窑是专业针对水铝石型铝土矿设计的煅烧设备,在我国一水铝石型铝土矿占全国铝土矿储存量的98%左右,所以铝矾土需要提纯度,也就是铝矾土回转窑的铝矾土煅烧工艺,铝矾土回转窑是水泥回转窑、石灰回转窑的基础上通过硬件配置微调以及DSC系统编程参数的修改而新研发的一条全新的煅烧生产线。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) |
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
|||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 |
公司名称:新乡市通佳工业装备科技有限公司
免费咨询电话:18568631888
地址:新乡市经济技术开发区纬三路中段
本文链接地址:https://www.huizhuanyaocn.cn/135.html
煅烧物料:天然气石灰石 生产能力:600吨/日 生产线主机组成:T600天然气石灰窑、高温排烟风机、
查看详情金属铬用途非常广泛,特别是现在的高精尖技术行业的设备很多地方都用到了金属铬的合金设备以及配件,然而金属铬在我国
查看详情