Z**新回转窑行业统一型号参数标准
时间:2018-01-07 23:43:39 来源: 水泥回转窑 作者:回转窑 点击: 次
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线,或点击下方按钮在线咨询报价!
全国统一销售热线:18568631888
回转窑行业产品规格一直都是直接用直径和长度来进行分别产品规格,然而在书写交流中比较绕口,所以经过多为回转窑行业专家决定回转窑产品规格实行DL*-*的形式,比如直径2.5米、长度50米的回转窑就是DL25-50.
回转窑产品规格技术参数
产品规格 (DL) |
回转窑参数 |
电机功率 (kw) |
总重量 (吨) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度 |
产量 (吨/日) |
转速 (r/min) |
||||
DL25-40 | 2.5 | 40 | 3.5% | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
DL25-50 | 2.5 | 50 | 3% | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
DL25-54 | 2.5 | 54 | 3.5% | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
DL27-42 | 2.7 | 42 | 3.5% | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
DL28-44 | 2.8 | 44 | 3.5% | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
DL30-45 | 3 | 45 | 3.5% | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
DL30-48 | 3 | 48 | 3.5% | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
DL30-60 | 3 | 60 | 4% | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
DL32-50 | 3.5 | 50 | 4% | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
DL33-52 | 3.3 | 52 | 3.5% | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
DL35-54 | 3.5 | 54 | 3.5% | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
DL36-70 | 3.6 | 70 | 3.5% | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
DL40-56 | 4 | 56 | 4% | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
DL40-60 | 4 | 60 | 3.5% | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
DL42-60 | 4.2 | 60 | 4% | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
DL43-60 | 4.3 | 60 | 3.5% | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
DL45-66 | 4.5 | 66 | 3.5% | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
DL47-74 | 4.7 | 74 | 4% | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
DL48-74 | 4.8 | 74 | 4% | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
DL50-74 | 5 | 74 | 4% | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
DL56-87 | 5.6 | 87 | 4% | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
DL60-95 | 6 | 95 | 4% | 10000 | Max5 | 950-2 | 1659 | 预热分解窑 |
任何行业都需要有个标准,回转窑行业虽然这么久了,但是一直没有明确的规定型号,所以由我公司发起,如有更好的意见和建议请拨打我们水泥回转窑首页客服电话进行联系。
新乡市通佳工业装备科技有限公司
电话:18568631888
地址:新乡市经济技术开发区纬三路中段
本文链接地址:https://www.huizhuanyaocn.cn/62.html
上一篇:石灰窑与水泥回转窑的相同与区别 下一篇:日产150吨石灰窑生产线建设及价格核算
联系我们
电话:0373-7696688
手机:18568631888
邮箱:tongjiagroup@163.com
地址:新乡市经济技术开发区纬三路中段